<?xml version="1.0" encoding="windows-1252"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>Angels Of Death</title>
		<link>http://angels-of-death.niceboards.net/feed/?</link>
		<description>Derniers sujets</description>
		<lastBuildDate>Sat, 22 Sep 2007 12:16:03 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>Angels Of Death</title>
			<url>http://i18.servimg.com/u/f18/10/07/65/16/ange2910.jpg</url>
			<link>http://angels-of-death.niceboards.net/feed/?</link>
		</image>
		<item>
			<title>Transformation du PNA en PT!</title>
			<link>http://angels-of-death.niceboards.net/les-pactes-divins-f4/transformation-du-pna-en-pt-t77.htm</link>
			<dc:creator>tochemoche</dc:creator>
			<description>Salut chers aod et Ravage!

Sur ma seule décision, j'ai donc décidé dictatorialement de transfomer notre pacte de non-agression en PT!

Voila je vous le dis, c'est mieux qu'un PNA!

Buvons a notre entente, je prendrais ma pinte de rosé (berk!)

Désormais, c'est AOD-DFE à la vie! à la mort!

Je m'engage donc au nom de la DFE a entrer en guerre avec vous en cas de conflit et inversement!

Ps: Y'a-t-il une partie interne pour les alliés? Faut que j'en fasse une chez nous! </description>
			<category>Les Pactes Divins</category>
			<pubDate>Sat, 22 Sep 2007 12:16:03 GMT</pubDate>
			<comments>http://angels-of-death.niceboards.net/les-pactes-divins-f4/transformation-du-pna-en-pt-t77.htm#1502</comments>
			<guid>http://angels-of-death.niceboards.net/les-pactes-divins-f4/transformation-du-pna-en-pt-t77.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Pas mal de métal</title>
			<link>http://angels-of-death.niceboards.net/galaxie-6-f19/pas-mal-de-metal-t56.htm</link>
			<dc:creator>Petrouch [Fnx]</dc:creator>
			<description>Matières premières sur mimi [6:292:12] le 07-06 12:53:14

Métal:	26.835.700 	Cristal:	2.246.573

Deutérium:	229.697 	Energie:	302.874

Flotte

Petit transporteur	27 	Grand transporteur	85

Croiseur	1 	Sonde espionnage	18

Satellite solaire	12.899 	Étoile de la mort	1

Traqueur	1

Défense

Lanceur de missiles	15.400	Artillerie laser légère	4.000

Artillerie laser lourde	2.000	Canon de Gauss	600

Artillerie à ions	90	Lanceur de plasma	270

Petit bouclier	1	Grand bouclier	1

Missile  ...</description>
			<category>Galaxie 6</category>
			<pubDate>Fri, 06 Jul 2007 10:59:43 GMT</pubDate>
			<comments>http://angels-of-death.niceboards.net/galaxie-6-f19/pas-mal-de-metal-t56.htm#940</comments>
			<guid>http://angels-of-death.niceboards.net/galaxie-6-f19/pas-mal-de-metal-t56.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Cible inactive</title>
			<link>http://angels-of-death.niceboards.net/galaxie-7-f20/cible-inactive-t52.htm</link>
			<dc:creator>Ravage</dc:creator>
			<description>Matières premières sur Lagon [7:298:5] le 07-03 12:21:07



[Ressources]

Métal: 1.646.323

Cristal: 604.545

Deutérium: 376.662

Energie: 8.080



[Vaisseaux]



[Défense]

Lanceur de missiles 1.205

Artillerie laser légère 2.566

Artillerie laser lourde 986

Canon de Gauss 53

Artillerie à ions 224

Lanceur de plasma 17

Grand bouclier 1

Missile Interception 17



[Recherches]

Technologie Armes 14

Technologie Bouclier 13

Technologie Protection des vaisseaux spatiaux  ...</description>
			<category>Galaxie 7</category>
			<pubDate>Fri, 29 Jun 2007 20:12:06 GMT</pubDate>
			<comments>http://angels-of-death.niceboards.net/galaxie-7-f20/cible-inactive-t52.htm#833</comments>
			<guid>http://angels-of-death.niceboards.net/galaxie-7-f20/cible-inactive-t52.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>sondage et possibilité de phalanger</title>
			<link>http://angels-of-death.niceboards.net/galaxie-4-f17/sondage-et-possibilite-de-phalanger-t47.htm</link>
			<dc:creator>seiyar de pegase</dc:creator>
			<description>Matières premières sur Foxhound [4:439:12] le 06-24 13:31:22

Métal:	22.293 	Cristal:	861.060

Deutérium:	1.960.099 	Energie:	11.447

Flotte

Petit transporteur	100 	Grand transporteur	50

Chasseur léger	100 	Chasseur lourd	100

Croiseur	100 	Vaisseau de bataille	300

Vaisseau de colonisation	1 	Recycleur	10

Sonde espionnage	65 	Bombardier	10

Satellite solaire	250 	Destructeur	10

Traqueur	65

Défense

Lanceur de missiles	5.500	Artillerie laser légère	150

Artillerie laser lourde	150	Canon  ...</description>
			<category>Galaxie 4</category>
			<pubDate>Sun, 24 Jun 2007 11:35:54 GMT</pubDate>
			<comments>http://angels-of-death.niceboards.net/galaxie-4-f17/sondage-et-possibilite-de-phalanger-t47.htm#723</comments>
			<guid>http://angels-of-death.niceboards.net/galaxie-4-f17/sondage-et-possibilite-de-phalanger-t47.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Inactif</title>
			<link>http://angels-of-death.niceboards.net/galaxie-3-f16/inactif-t41.htm</link>
			<dc:creator>Ahriman</dc:creator>
			<description>Voila 2 rapports d'espionnage assez intéressant malheureusement je n'ai pas une flotte suffisamment importante pour m'en occuper. J'attends d'avoir une lune pour la faire grossir donc si ses données vous profite pensez à moi pour une tentative de création de lune



Matières premières sur Wakabi [3:361:10] le 06-11 22:28:14



[Ressources]

Métal: 745.568

Cristal: 435.009

Deutérium: 175.396

Energie: 9.200



[Vaisseaux]



[Défense]

Lanceur de missiles 1.171

Artillerie laser  ...</description>
			<category>Galaxie 3</category>
			<pubDate>Mon, 11 Jun 2007 20:54:26 GMT</pubDate>
			<comments>http://angels-of-death.niceboards.net/galaxie-3-f16/inactif-t41.htm#547</comments>
			<guid>http://angels-of-death.niceboards.net/galaxie-3-f16/inactif-t41.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Inactif</title>
			<link>http://angels-of-death.niceboards.net/galaxie-2-f15/inactif-t37.htm</link>
			<dc:creator>Ahriman</dc:creator>
			<description>voici un rapport d'espionnage assez interessant!

Ce joueur est inactif et va bientôt disparaitre, alors faites quelque chose. Moi je suis un peu juste au niveau flotte.



Espionnage sur Hawaiki [2:194:7] le vendredi 08 juin à 08:38:36



Matières premières

Métal: 2 191 881

Cristal: 947 658

Deutérium: 348 205

Energie: 3 291



Flotte



Défense

Lanceur de missiles: 364

Artillerie laser légère: 2

Artillerie laser lourde: 4

Canon de Gauss: 4

Artillerie à ions: 8

Lanceur  ...</description>
			<category>Galaxie 2</category>
			<pubDate>Fri, 08 Jun 2007 14:36:18 GMT</pubDate>
			<comments>http://angels-of-death.niceboards.net/galaxie-2-f15/inactif-t37.htm#464</comments>
			<guid>http://angels-of-death.niceboards.net/galaxie-2-f15/inactif-t37.htm</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>